Ідентифікатор будівлі | 151 |
---|---|
Назва мікрорайону міста | Сигнівка |
Поверховість | Мало |
Тип забудови | житлова |
Кількість квартир | 1 |
Середня кількість осіб у будівлі | 2 |
Рік забудови | 1975 |
Середньорічне споживання теплової енергії; Гкал | 0 |
Тариф тепло; грн/Гкал | 0 |
Середньорічне споживання гарячої води; куб.м | 0 |
Тариф гаряча вода; грн/куб.м | 0 |
Середньорічне споживання електроенергії; кВт*год | 3426.84 |
Тариф електрика; грн/кВт | 4.32 |
Середньорічне споживання газу; куб.м | 747.4 |
Тариф газ; грн/куб.м | 7.96 |
Середньорічне споживання холодної води; куб.м | 55.08 |
Тариф холодна вода; грн/куб.м | 29.12 |
Загальна площа зовнішніх стін; кв.м | 177 |
Загальна площа вікон; кв.м | 48.93 |
Тип вікон | металопластік |
Загальна площа вхідних дверей; кв.м | 2.6 |
Загальна площа покриття (даху); кв.м | 50 |
Загальна площа фундаменту (по грунту); кв.м | 50 |
Площа опалювальних приміщень; кв.м | 100 |
Розрахункова площа; кв.м | 100 |
Опалювальний об'єм; куб.м | 295 |
Загальна товщина вертикальних огороджувальних конструкцій (стін); м | 0.53 |
Плитка фасадна; м | 0 |
Штукатурка вапняно-піщана; м | 0.02 |
Цегла; м | 0.51 |
Панель залізобетонна; м | 0 |
Утеплювач мінеральна вата; м | 0 |
Утеплювач пінополістерол; м | 0 |
Силікатна цегла (облицювальна); м | 0 |
Розчин фасадний; м | 0 |
Плитка облицювальна; м | 0 |
Товщина горищного перекриття; м | 0.24 |
Штукатурка внутрішня; м | 0.02 |
Захисний слой (асфальтова стяжка); м | 0 |
Гідроізоляція (Бітум або реберойд); м | 0 |
Залізобетонне перекриття; м | 0 |
Дошка стругана; м | 0.15 |
Утеплювач (теплоізоляція) мінеральна вата; м | 0.05 |
Теплоізоляція; м | 0 |
Оцинковане залізо; м | 0.02 |
Черепиця; м | 0 |
Link Google Maps | https://maps.google.com/maps?q=49.827747,23.960208 |
Цифрове значення класу енергоефективності | 31 |
Клас енергоефективності | E |
Нахил даху | 0 |
Корисна площа даху; кв.м | 54.749000000000002 |
Кількість сонячних панелей; шт | 18 |
Площа сонячних панелей; кв.м | 46.518947999999988 |
Розрахункова згенерована енергія за січень; кВт*год | 246.20346176787481 |
Розрахункова згенерована енергія за лютий; кВт*год | 389.88434592970532 |
Розрахункова згенерована енергія за березень; кВт*год | 657.10219315308609 |
Розрахункова згенерована енергія за квітень; кВт*год | 903.66504122340109 |
Розрахункова згенерована енергія за травень; кВт*год | 1107.67633970726 |
Розрахункова згенерована енергія за червень; кВт*год | 1122.4516749127799 |
Розрахункова згенерована енергія за липень; кВт*год | 1120.6660722158711 |
Розрахункова згенерована енергія за серпень; кВт*год | 952.30825648388827 |
Розрахункова згенерована енергія за вересень; кВт*год | 686.98277936246927 |
Розрахункова згенерована енергія за жовтень; кВт*год | 483.51481912862948 |
Розрахункова згенерована енергія за листопад; кВт*год | 276.67251983856102 |
Розрахункова згенерована енергія за грудень; кВт*год | 213.69972694135521 |
Розрахункова згенерована енергія за рік; кВт*год | 8160.8272306648823 |
Розрахункова згенерована енергія на одну людину за рік; кВт*год | 4080.4136153324412 |
Розрахункова потужність згенерованої енергії на одну людину за рік; кВт*год | 465.80064101968503 |
Вартість системи з монтажем (без акумуляторів); грн | 239470.03324799999 |
Вартість системи з монтажем (без акумуляторів); євро | 5381.3490617528087 |
Вартість системи з монтажем (з акумуляторами); грн | 296634.52953488223 |
Вартість системи з монтажем (з акумуляторами); євро | 6665.9444839299376 |
Зменшення річних витрат електроенергії (для системи без акумуляторів) на будинок; кВт*год | 1713.4200000000003 |
Зменшення середніх місячних витрат електроенергії (для системи без акумуляторів) на будинок; кВт*год | 140.82904109589043 |
Зменшення річних витрат електроенергії (для системи з акумуляторами) на будинок; кВт*год | 3426.84 |
Зменшення середніх місячних витрат електроенергії (для системи з акумуляторами) на будинок; кВт*год | 285.57 |
Термін окупності для системи з акумуляторами (без зеленого тарифу); рік | 20.037527388292656 |
Усереднені показники генерації електричної енергії на 1 кв.м. житлової площі; кВт*год/кв.м | 81.608272306648828 |
Термін окупності для системи без акумуляторів (зелений тариф); рік | 4.5165219377499355 |
Термін окупності для системи з акумуляторами (зелений тариф); рік | 6.5107596015728824 |
11 | |
26.09.2024 | |
Назва | 151_сигнівка |