Ідентифікатор будівлі | 164 |
---|---|
Назва мікрорайону міста | Сигнівка |
Поверховість | Мало |
Тип забудови | житлова |
Кількість квартир | 0 |
Середня кількість осіб у будівлі | 0 |
Рік забудови | 2010 |
Середньорічне споживання теплової енергії; Гкал | 0 |
Тариф тепло; грн/Гкал | 0 |
Середньорічне споживання гарячої води; куб.м | 0 |
Тариф гаряча вода; грн/куб.м | 0 |
Середньорічне споживання електроенергії; кВт*год | 0 |
Тариф електрика; грн/кВт | 4.32 |
Середньорічне споживання газу; куб.м | 747.4 |
Тариф газ; грн/куб.м | 7.96 |
Середньорічне споживання холодної води; куб.м | 0 |
Тариф холодна вода; грн/куб.м | 29.12 |
Загальна площа зовнішніх стін; кв.м | 47,2 |
Загальна площа вікон; кв.м | 0 |
Тип вікон | немає |
Загальна площа вхідних дверей; кв.м | 4 |
Загальна площа покриття (даху); кв.м | 12 |
Загальна площа фундаменту (по грунту); кв.м | 12 |
Площа опалювальних приміщень; кв.м | 12 |
Розрахункова площа; кв.м | 12 |
Опалювальний об'єм; куб.м | 35.4 |
Загальна товщина вертикальних огороджувальних конструкцій (стін); м | 0.53 |
Плитка фасадна; м | 0 |
Штукатурка вапняно-піщана; м | 0.02 |
Цегла; м | 0.51 |
Панель залізобетонна; м | 0 |
Утеплювач мінеральна вата; м | 0 |
Утеплювач пінополістерол; м | 0 |
Силікатна цегла (облицювальна); м | 0 |
Розчин фасадний; м | 0 |
Плитка облицювальна; м | 0 |
Товщина горищного перекриття; м | 0.24 |
Штукатурка внутрішня; м | 0.02 |
Захисний слой (асфальтова стяжка); м | 0 |
Гідроізоляція (Бітум або реберойд); м | 0 |
Залізобетонне перекриття; м | 0 |
Дошка стругана; м | 0.15 |
Утеплювач (теплоізоляція) мінеральна вата; м | 0.05 |
Теплоізоляція; м | 0 |
Оцинковане залізо; м | 0.02 |
Черепиця; м | 0 |
Link Google Maps | https://maps.google.com/maps?q=49.827011,23.960969 |
Цифрове значення класу енергоефективності | 82 |
Клас енергоефективності | G |
Нахил даху | 0 |
Корисна площа даху; кв.м | 32.25 |
Кількість сонячних панелей; шт | 4 |
Площа сонячних панелей; кв.м | 10.337543999999999 |
Розрахункова згенерована енергія за січень; кВт*год | 125.87507845626619 |
Розрахункова згенерована енергія за лютий; кВт*год | 167.43943540930161 |
Розрахункова згенерована енергія за березень; кВт*год | 231.70531415007861 |
Розрахункова згенерована енергія за квітень; кВт*год | 273.5614488820006 |
Розрахункова згенерована енергія за травень; кВт*год | 301.85700842607042 |
Розрахункова згенерована енергія за червень; кВт*год | 292.94294938477282 |
Розрахункова згенерована енергія за липень; кВт*год | 298.50123431576691 |
Розрахункова згенерована енергія за серпень; кВт*год | 275.68429463697601 |
Розрахункова згенерована енергія за вересень; кВт*год | 226.013634896253 |
Розрахункова згенерована енергія за жовтень; кВт*год | 189.74521548287851 |
Розрахункова згенерована енергія за листопад; кВт*год | 132.36689968087029 |
Розрахункова згенерована енергія за грудень; кВт*год | 119.8984108085358 |
Розрахункова згенерована енергія за рік; кВт*год | 2635.5909245297698 |
Вартість системи з монтажем (без акумуляторів); грн | 53215.562944000005 |
Вартість системи з монтажем (без акумуляторів); євро | 1195.8553470561799 |
Вартість системи з монтажем (з акумуляторами); грн | 53215.562944000005 |
Вартість системи з монтажем (з акумуляторами); євро | 1195.8553470561799 |
Зменшення річних витрат електроенергії (для системи без акумуляторів) на будинок; кВт*год | 0 |
Зменшення середніх місячних витрат електроенергії (для системи без акумуляторів) на будинок; кВт*год | 0 |
Зменшення річних витрат електроенергії (для системи з акумуляторами) на будинок; кВт*год | 0 |
Зменшення середніх місячних витрат електроенергії (для системи з акумуляторами) на будинок; кВт*год | 0 |
Термін окупності для системи з акумуляторами (без зеленого тарифу); рік | 0 |
Усереднені показники генерації електричної енергії на 1 кв.м. житлової площі; кВт*год/кв.м | 219.6325770441475 |
Термін окупності для системи без акумуляторів (зелений тариф); рік | 3.1077622752822931 |
Термін окупності для системи з акумуляторами (зелений тариф); рік | 3.1077622752822931 |
12 | |
26.09.2024 | |
Назва | 164_сигнівка |