Ідентифікатор будівлі | 167 |
---|---|
Назва мікрорайону міста | Сигнівка |
Поверховість | Мало |
Тип забудови | житлова |
Кількість квартир | 1 |
Середня кількість осіб у будівлі | 2 |
Рік забудови | 1986 |
Середньорічне споживання теплової енергії; Гкал | 0 |
Тариф тепло; грн/Гкал | 0 |
Середньорічне споживання гарячої води; куб.м | 0 |
Тариф гаряча вода; грн/куб.м | 0 |
Середньорічне споживання електроенергії; кВт*год | 3430.26 |
Тариф електрика; грн/кВт | 4.32 |
Середньорічне споживання газу; куб.м | 754.8 |
Тариф газ; грн/куб.м | 7.96 |
Середньорічне споживання холодної води; куб.м | 55.62 |
Тариф холодна вода; грн/куб.м | 29.12 |
Загальна площа зовнішніх стін; кв.м | 247,8 |
Загальна площа вікон; кв.м | 68.5 |
Тип вікон | металопластік |
Загальна площа вхідних дверей; кв.м | 2.6 |
Загальна площа покриття (даху); кв.м | 110 |
Загальна площа фундаменту (по грунту); кв.м | 110 |
Площа опалювальних приміщень; кв.м | 220 |
Розрахункова площа; кв.м | 220 |
Опалювальний об'єм; куб.м | 649 |
Загальна товщина вертикальних огороджувальних конструкцій (стін); м | 0.53 |
Плитка фасадна; м | 0 |
Штукатурка вапняно-піщана; м | 0.02 |
Цегла; м | 0.51 |
Панель залізобетонна; м | 0 |
Утеплювач мінеральна вата; м | 0 |
Утеплювач пінополістерол; м | 0 |
Силікатна цегла (облицювальна); м | 0 |
Розчин фасадний; м | 0 |
Плитка облицювальна; м | 0 |
Товщина горищного перекриття; м | 0.19 |
Штукатурка внутрішня; м | 0.02 |
Захисний слой (асфальтова стяжка); м | 0 |
Гідроізоляція (Бітум або реберойд); м | 0 |
Залізобетонне перекриття; м | 0 |
Дошка стругана; м | 0.15 |
Утеплювач (теплоізоляція) мінеральна вата; м | 0 |
Теплоізоляція; м | 0 |
Оцинковане залізо; м | 0 |
Черепиця; м | 0.02 |
Link Google Maps | https://maps.google.com/maps?q=49.826705,23.961144 |
Цифрове значення класу енергоефективності | 8 |
Клас енергоефективності | D |
Тип забудови (розширений) | house |
Нахил даху | 0 |
Корисна площа даху; кв.м | 31.568999999999999 |
Кількість сонячних панелей; шт | 7 |
Площа сонячних панелей; кв.м | 18.090702 |
Розрахункова згенерована енергія за січень; кВт*год | 125.93907249353239 |
Розрахункова згенерована енергія за лютий; кВт*год | 192.23960832387229 |
Розрахункова згенерована енергія за березень; кВт*год | 317.38943483068778 |
Розрахункова згенерована енергія за квітень; кВт*год | 429.14718751637349 |
Розрахункова згенерована енергія за травень; кВт*год | 523.40417104616051 |
Розрахункова згенерована енергія за червень; кВт*год | 530.45260223668834 |
Розрахункова згенерована енергія за липень; кВт*год | 530.01352980458091 |
Розрахункова згенерована енергія за серпень; кВт*год | 453.18567959126278 |
Розрахункова згенерована енергія за вересень; кВт*год | 330.93121175182682 |
Розрахункова згенерована енергія за жовтень; кВт*год | 236.9031295753399 |
Розрахункова згенерована енергія за листопад; кВт*год | 139.79851200982259 |
Розрахункова згенерована енергія за грудень; кВт*год | 110.56078587541251 |
Розрахункова згенерована енергія за рік; кВт*год | 3919.9649250555599 |
Розрахункова згенерована енергія на одну людину за рік; кВт*год | 1959.9824625277799 |
Розрахункова потужність згенерованої енергії на одну людину за рік; кВт*год | 223.74229024289724 |
Вартість системи з монтажем (без акумуляторів); грн | 93127.235151999994 |
Вартість системи з монтажем (без акумуляторів); євро | 2092.7468573483143 |
Вартість системи з монтажем (з акумуляторами); грн | 150348.78183437808 |
Вартість системи з монтажем (з акумуляторами); євро | 3378.6243108849008 |
Зменшення річних витрат електроенергії (для системи без акумуляторів) на будинок; кВт*год | 1715.1299999999999 |
Зменшення середніх місячних витрат електроенергії (для системи без акумуляторів) на будинок; кВт*год | 140.9695890410959 |
Зменшення річних витрат електроенергії (для системи з акумуляторами) на будинок; кВт*год | 3430.26 |
Зменшення середніх місячних витрат електроенергії (для системи з акумуляторами) на будинок; кВт*год | 285.85500000000002 |
Термін окупності для системи з акумуляторами (без зеленого тарифу); рік | 10.145866132001039 |
Усереднені показники генерації електричної енергії на 1 кв.м. житлової площі; кВт*год/кв.м | 17.818022386616182 |
Термін окупності для системи без акумуляторів (зелений тариф); рік | 3.6566354185871535 |
Термін окупності для системи з акумуляторами (зелений тариф); рік | 8.3525541420509981 |
13 | |
26.09.2024 | |
Назва | 167_сигнівка |