Ідентифікатор будівлі | 178 |
---|---|
Назва мікрорайону міста | Сигнівка |
Поверховість | Мало |
Тип забудови | житлова |
Кількість квартир | 1 |
Середня кількість осіб у будівлі | 2 |
Рік забудови | 1938 |
Середньорічне споживання теплової енергії; Гкал | 0 |
Тариф тепло; грн/Гкал | 0 |
Середньорічне споживання гарячої води; куб.м | 0 |
Тариф гаряча вода; грн/куб.м | 0 |
Середньорічне споживання електроенергії; кВт*год | 3430.26 |
Тариф електрика; грн/кВт | 4.32 |
Середньорічне споживання газу; куб.м | 754.8 |
Тариф газ; грн/куб.м | 7.96 |
Середньорічне споживання холодної води; куб.м | 55.62 |
Тариф холодна вода; грн/куб.м | 29.12 |
Загальна площа зовнішніх стін; кв.м | 129,8 |
Загальна площа вікон; кв.м | 35.880000000000003 |
Тип вікон | металопластік |
Загальна площа вхідних дверей; кв.м | 2.6 |
Загальна площа покриття (даху); кв.м | 121 |
Загальна площа фундаменту (по грунту); кв.м | 121 |
Площа опалювальних приміщень; кв.м | 121 |
Розрахункова площа; кв.м | 121 |
Опалювальний об'єм; куб.м | 356.95 |
Загальна товщина вертикальних огороджувальних конструкцій (стін); м | 0.53 |
Плитка фасадна; м | 0 |
Штукатурка вапняно-піщана; м | 0.02 |
Цегла; м | 0.51 |
Панель залізобетонна; м | 0 |
Утеплювач мінеральна вата; м | 0 |
Утеплювач пінополістерол; м | 0 |
Силікатна цегла (облицювальна); м | 0 |
Розчин фасадний; м | 0 |
Плитка облицювальна; м | 0 |
Товщина горищного перекриття; м | 0.24 |
Штукатурка внутрішня; м | 0.02 |
Захисний слой (асфальтова стяжка); м | 0 |
Гідроізоляція (Бітум або реберойд); м | 0 |
Залізобетонне перекриття; м | 0 |
Дошка стругана; м | 0.15 |
Утеплювач (теплоізоляція) мінеральна вата; м | 0.05 |
Теплоізоляція; м | 0 |
Оцинковане залізо; м | 0 |
Черепиця; м | 0.02 |
Link Google Maps | https://maps.google.com/maps?q=49.826504,23.96184 |
Цифрове значення класу енергоефективності | 20 |
Клас енергоефективності | D |
Нахил даху | 0 |
Корисна площа даху; кв.м | 64.007999999999996 |
Кількість сонячних панелей; шт | 8 |
Площа сонячних панелей; кв.м | 20.675087999999999 |
Розрахункова згенерована енергія за січень; кВт*год | 219.33367519645981 |
Розрахункова згенерована енергія за лютий; кВт*год | 301.8138838498362 |
Розрахункова згенерована енергія за березень; кВт*год | 438.24531663113169 |
Розрахункова згенерована енергія за квітень; кВт*год | 539.43728722173762 |
Розрахункова згенерована енергія за травень; кВт*год | 614.81807866519841 |
Розрахункова згенерована енергія за червень; кВт*год | 605.37545707584104 |
Розрахункова згенерована енергія за липень; кВт*год | 612.7822599104237 |
Розрахункова згенерована енергія за серпень; кВт*год | 551.66140536750288 |
Розрахункова згенерована енергія за вересень; кВт*год | 435.87300089481141 |
Розрахункова згенерована енергія за жовтень; кВт*год | 349.54093664709347 |
Розрахункова згенерована енергія за листопад; кВт*год | 233.58493265895331 |
Розрахункова згенерована енергія за грудень; кВт*год | 205.18698258236259 |
Розрахункова згенерована енергія за рік; кВт*год | 5107.653216701352 |
Розрахункова згенерована енергія на одну людину за рік; кВт*год | 2553.826608350676 |
Розрахункова потужність згенерованої енергії на одну людину за рік; кВт*год | 291.53271784825068 |
Вартість системи з монтажем (без акумуляторів); грн | 106431.12588800001 |
Вартість системи з монтажем (без акумуляторів); євро | 2391.7106941123598 |
Вартість системи з монтажем (з акумуляторами); грн | 163652.67257037808 |
Вартість системи з монтажем (з акумуляторами); євро | 3677.5881476489458 |
Зменшення річних витрат електроенергії (для системи без акумуляторів) на будинок; кВт*год | 1715.1299999999999 |
Зменшення середніх місячних витрат електроенергії (для системи без акумуляторів) на будинок; кВт*год | 140.9695890410959 |
Зменшення річних витрат електроенергії (для системи з акумуляторами) на будинок; кВт*год | 3430.26 |
Зменшення середніх місячних витрат електроенергії (для системи з акумуляторами) на будинок; кВт*год | 285.85500000000002 |
Термін окупності для системи з акумуляторами (без зеленого тарифу); рік | 11.043641909066636 |
Усереднені показники генерації електричної енергії на 1 кв.м. житлової площі; кВт*год/кв.м | 42.212010055383075 |
Термін окупності для системи без акумуляторів (зелений тариф); рік | 3.2072616134342073 |
Термін окупності для системи з акумуляторами (зелений тариф); рік | 6.3636615090850777 |
15 | |
26.09.2024 | |
Назва | 178_сигнівка |