Ідентифікатор будівлі | 135 |
---|---|
Назва мікрорайону міста | Сигнівка |
Поверховість | Багато |
Тип забудови | житлова |
Кількість квартир | 1 |
Середня кількість осіб у будівлі | 2 |
Рік забудови | 2005 |
Середньорічне споживання теплової енергії; Гкал | 0 |
Тариф тепло; грн/Гкал | 0 |
Середньорічне споживання гарячої води; куб.м | 0 |
Тариф гаряча вода; грн/куб.м | 0 |
Середньорічне споживання електроенергії; кВт*год | 3426.84 |
Тариф електрика; грн/кВт | 4.32 |
Середньорічне споживання газу; куб.м | 747.4 |
Тариф газ; грн/куб.м | 7.96 |
Середньорічне споживання холодної води; куб.м | 55.08 |
Тариф холодна вода; грн/куб.м | 29.12 |
Загальна площа зовнішніх стін; кв.м | 354 |
Загальна площа вікон; кв.м | 97.86 |
Тип вікон | металопластік |
Загальна площа вхідних дверей; кв.м | 2.6 |
Загальна площа покриття (даху); кв.м | 100 |
Загальна площа фундаменту (по грунту); кв.м | 100 |
Площа опалювальних приміщень; кв.м | 300 |
Розрахункова площа; кв.м | 300 |
Опалювальний об'єм; куб.м | 885 |
Загальна товщина вертикальних огороджувальних конструкцій (стін); м | 0.53 |
Плитка фасадна; м | 0 |
Штукатурка вапняно-піщана; м | 0.02 |
Цегла; м | 0.51 |
Панель залізобетонна; м | 0 |
Утеплювач мінеральна вата; м | 0 |
Утеплювач пінополістерол; м | 0 |
Силікатна цегла (облицювальна); м | 0 |
Розчин фасадний; м | 0 |
Плитка облицювальна; м | 0 |
Товщина горищного перекриття; м | 0.24 |
Штукатурка внутрішня; м | 0.02 |
Захисний слой (асфальтова стяжка); м | 0 |
Гідроізоляція (Бітум або реберойд); м | 0 |
Залізобетонне перекриття; м | 0 |
Дошка стругана; м | 0.15 |
Утеплювач (теплоізоляція) мінеральна вата; м | 0.05 |
Теплоізоляція; м | 0 |
Оцинковане залізо; м | 0.02 |
Черепиця; м | 0 |
Link Google Maps | https://maps.google.com/maps?q=49.828623,23.961814 |
Цифрове значення класу енергоефективності | 1 |
Клас енергоефективності | D |
Нахил даху | 0 |
Корисна площа даху; кв.м | 151.07900000000001 |
Кількість сонячних панелей; шт | 21 |
Площа сонячних панелей; кв.м | 54.272105999999987 |
Розрахункова згенерована енергія за січень; кВт*год | 314.94849554363589 |
Розрахункова згенерована енергія за лютий; кВт*год | 490.60689838919978 |
Розрахункова згенерована енергія за березень; кВт*год | 816.62865699159602 |
Розрахункова згенерована енергія за квітень; кВт*год | 1113.6688495527189 |
Розрахункова згенерована енергія за травень; кВт*год | 1359.1109002005969 |
Розрахункова згенерована енергія за червень; кВт*год | 1375.84949944443 |
Розрахункова згенерована енергія за липень; кВт*год | 1375.208708001529 |
Розрахункова згенерована енергія за серпень; кВт*год | 1173.4265049281121 |
Розрахункова згенерована енергія за вересень; кВт*год | 852.63061859587697 |
Розрахункова згенерована енергія за жовтень; кВт*год | 606.35612203477854 |
Розрахункова згенерована енергія за листопад; кВт*год | 352.25158651045763 |
Розрахункова згенерована енергія за грудень; кВт*год | 275.30685747856307 |
Розрахункова згенерована енергія за рік; кВт*год | 10105.993697671491 |
Розрахункова згенерована енергія на одну людину за рік; кВт*год | 5052.9968488357454 |
Розрахункова потужність згенерованої енергії на одну людину за рік; кВт*год | 576.82612429631797 |
Вартість системи з монтажем (без акумуляторів); грн | 279381.705456 |
Вартість системи з монтажем (без акумуляторів); євро | 6278.2405720449433 |
Вартість системи з монтажем (з акумуляторами); грн | 336546.2017428822 |
Вартість системи з монтажем (з акумуляторами); євро | 7562.8359942220723 |
Зменшення річних витрат електроенергії (для системи без акумуляторів) на будинок; кВт*год | 1713.4200000000003 |
Зменшення середніх місячних витрат електроенергії (для системи без акумуляторів) на будинок; кВт*год | 140.82904109589043 |
Зменшення річних витрат електроенергії (для системи з акумуляторами) на будинок; кВт*год | 3426.84 |
Зменшення середніх місячних витрат електроенергії (для системи з акумуляторами) на будинок; кВт*год | 285.57 |
Термін окупності для системи з акумуляторами (без зеленого тарифу); рік | 22.733542670917785 |
Усереднені показники генерації електричної енергії на 1 кв.м. житлової площі; кВт*год/кв.м | 33.686645658904972 |
Термін окупності для системи без акумуляторів (зелений тариф); рік | 4.2550637809758829 |
Термін окупності для системи з акумуляторами (зелений тариф); рік | 5.7827387308597986 |
9 | |
26.09.2024 | |
Назва | 135_сигнівка |