Ідентифікатор будівлі | 188 |
---|---|
Назва мікрорайону міста | Сигнівка |
Поверховість | Мало |
Тип забудови | житлова |
Кількість квартир | 1 |
Середня кількість осіб у будівлі | 2 |
Рік забудови | 1938 |
Середньорічне споживання теплової енергії; Гкал | 0 |
Тариф тепло; грн/Гкал | 0 |
Середньорічне споживання гарячої води; куб.м | 0 |
Тариф гаряча вода; грн/куб.м | 0 |
Середньорічне споживання електроенергії; кВт*год | 3426.84 |
Тариф електрика; грн/кВт | 4.32 |
Середньорічне споживання газу; куб.м | 747.4 |
Тариф газ; грн/куб.м | 7.96 |
Середньорічне споживання холодної води; куб.м | 55.08 |
Тариф холодна вода; грн/куб.м | 29.12 |
Загальна площа зовнішніх стін; кв.м | 106,2 |
Загальна площа вікон; кв.м | 29.36 |
Тип вікон | металопластік |
Загальна площа вхідних дверей; кв.м | 2.6 |
Загальна площа покриття (даху); кв.м | 80 |
Загальна площа фундаменту (по грунту); кв.м | 80 |
Площа опалювальних приміщень; кв.м | 80 |
Розрахункова площа; кв.м | 80 |
Опалювальний об'єм; куб.м | 236 |
Загальна товщина вертикальних огороджувальних конструкцій (стін); м | 0.53 |
Плитка фасадна; м | 0 |
Штукатурка вапняно-піщана; м | 0.02 |
Цегла; м | 0.51 |
Панель залізобетонна; м | 0 |
Утеплювач мінеральна вата; м | 0 |
Утеплювач пінополістерол; м | 0 |
Силікатна цегла (облицювальна); м | 0 |
Розчин фасадний; м | 0 |
Плитка облицювальна; м | 0 |
Товщина горищного перекриття; м | 0.19 |
Штукатурка внутрішня; м | 0.02 |
Захисний слой (асфальтова стяжка); м | 0 |
Гідроізоляція (Бітум або реберойд); м | 0 |
Залізобетонне перекриття; м | 0 |
Дошка стругана; м | 0.15 |
Утеплювач (теплоізоляція) мінеральна вата; м | 0 |
Теплоізоляція; м | 0 |
Оцинковане залізо; м | 0 |
Черепиця; м | 0.02 |
Link Google Maps | https://maps.google.com/maps?q=49.825675,23.960154 |
Цифрове значення класу енергоефективності | 24 |
Клас енергоефективності | E |
Тип забудови (розширений) | house |
Нахил даху | 0 |
Корисна площа даху; кв.м | 83.296000000000006 |
Кількість сонячних панелей; шт | 11 |
Площа сонячних панелей; кв.м | 28.428246000000001 |
Розрахункова згенерована енергія за січень; кВт*год | 320.49539009110771 |
Розрахункова згенерована енергія за лютий; кВт*год | 434.61389251231361 |
Розрахункова згенерована енергія за березень; кВт*год | 618.34692502947178 |
Розрахункова згенерована енергія за квітень; кВт*год | 748.1904168332062 |
Розрахункова згенерована енергія за травень; кВт*год | 841.51857624962304 |
Розрахункова згенерована енергія за червень; кВт*год | 823.76575093720817 |
Розрахункова згенерована енергія за липень; кВт*год | 836.22960456288899 |
Розрахункова згенерована енергія за серпень; кВт*год | 760.55422817105011 |
Розрахункова згенерована енергія за вересень; кВт*год | 610.02997388942163 |
Розрахункова згенерована енергія за жовтень; кВт*год | 498.67453200240971 |
Розрахункова згенерована енергія за листопад; кВт*год | 339.43965953801069 |
Розрахункова згенерована енергія за грудень; кВт*год | 302.21774055448628 |
Розрахункова згенерована енергія за рік; кВт*год | 7134.0766903711983 |
Розрахункова згенерована енергія на одну людину за рік; кВт*год | 3567.0383451855992 |
Розрахункова потужність згенерованої енергії на одну людину за рік; кВт*год | 407.19615812620998 |
Вартість системи з монтажем (без акумуляторів); грн | 146342.79809600001 |
Вартість системи з монтажем (без акумуляторів); євро | 3288.6022044044948 |
Вартість системи з монтажем (з акумуляторами); грн | 203507.29438288219 |
Вартість системи з монтажем (з акумуляторами); євро | 4573.197626581622 |
Зменшення річних витрат електроенергії (для системи без акумуляторів) на будинок; кВт*год | 1713.4200000000003 |
Зменшення середніх місячних витрат електроенергії (для системи без акумуляторів) на будинок; кВт*год | 140.82904109589043 |
Зменшення річних витрат електроенергії (для системи з акумуляторами) на будинок; кВт*год | 3426.84 |
Зменшення середніх місячних витрат електроенергії (для системи з акумуляторами) на будинок; кВт*год | 285.57 |
Термін окупності для системи з акумуляторами (без зеленого тарифу); рік | 13.746825062167343 |
Усереднені показники генерації електричної енергії на 1 кв.м. житлової площі; кВт*год/кв.м | 89.175958629639979 |
Термін окупності для системи без акумуляторів (зелений тариф); рік | 3.1573353652489962 |
Термін окупності для системи з акумуляторами (зелений тариф); рік | 5.2329132888916758 |
16 | |
26.09.2024 | |
Назва | 188_сигнівка |