Ідентифікатор будівлі | 100 |
---|---|
Назва мікрорайону міста | Сигнівка |
Поверховість | Мало |
Тип забудови | житлова |
Кількість квартир | 1 |
Середня кількість осіб у будівлі | 2 |
Рік забудови | 1980 |
Середньорічне споживання теплової енергії; Гкал | 0 |
Тариф тепло; грн/Гкал | 0 |
Середньорічне споживання гарячої води; куб.м | 0 |
Тариф гаряча вода; грн/куб.м | 0 |
Середньорічне споживання електроенергії; кВт*год | 3426.84 |
Тариф електрика; грн/кВт | 4.32 |
Середньорічне споживання газу; куб.м | 754.8 |
Тариф газ; грн/куб.м | 7.96 |
Середньорічне споживання холодної води; куб.м | 55.08 |
Тариф холодна вода; грн/куб.м | 29.12 |
Загальна площа зовнішніх стін; кв.м | 118 |
Загальна площа вікон; кв.м | 32.619999999999997 |
Тип вікон | металопластік |
Загальна площа вхідних дверей; кв.м | 2.6 |
Загальна площа покриття (даху); кв.м | 100 |
Загальна площа фундаменту (по грунту); кв.м | 100 |
Площа опалювальних приміщень; кв.м | 100 |
Розрахункова площа; кв.м | 100 |
Опалювальний об'єм; куб.м | 295 |
Загальна товщина вертикальних огороджувальних конструкцій (стін); м | 0.53 |
Плитка фасадна; м | 0 |
Штукатурка вапняно-піщана; м | 0.02 |
Цегла; м | 0.51 |
Панель залізобетонна; м | 0 |
Утеплювач мінеральна вата; м | 0 |
Утеплювач пінополістерол; м | 0 |
Силікатна цегла (облицювальна); м | 0 |
Розчин фасадний; м | 0 |
Плитка облицювальна; м | 0 |
Товщина горищного перекриття; м | 0.24 |
Штукатурка внутрішня; м | 0.02 |
Захисний слой (асфальтова стяжка); м | 0 |
Гідроізоляція (Бітум або реберойд); м | 0 |
Залізобетонне перекриття; м | 0 |
Дошка стругана; м | 0.15 |
Утеплювач (теплоізоляція) мінеральна вата; м | 0.05 |
Теплоізоляція; м | 0 |
Оцинковане залізо; м | 0.02 |
Черепиця; м | 0 |
Link Google Maps | https://maps.google.com/maps?q=49.825059,23.953906 |
Цифрове значення класу енергоефективності | 25 |
Клас енергоефективності | E |
Нахил даху | 0 |
Корисна площа даху; кв.м | 159.905 |
Кількість сонячних панелей; шт | 29 |
Площа сонячних панелей; кв.м | 74.947193999999996 |
Розрахункова згенерована енергія за січень; кВт*год | 550.69444544323619 |
Розрахункова згенерована енергія за лютий; кВт*год | 828.78710249110725 |
Розрахункова згенерована енергія за березень; кВт*год | 1346.621178876004 |
Розрахункова згенерована енергія за квітень; кВт*год | 1801.6894486349711 |
Розрахункова згенерована енергія за травень; кВт*год | 2181.686794348363 |
Розрахункова згенерована енергія за червень; кВт*год | 2204.4910900336909 |
Розрахункова згенерована енергія за липень; кВт*год | 2205.5377365620211 |
Розрахункова згенерована енергія за серпень; кВт*год | 1895.87465741696 |
Розрахункова згенерована енергія за вересень; кВт*год | 1396.3033227453429 |
Розрахункова згенерована енергія за жовтень; кВт*год | 1013.117251086141 |
Розрахункова згенерована енергія за листопад; кВт*год | 607.69034887716668 |
Розрахункова згенерована енергія за грудень; кВт*год | 488.01869265726208 |
Розрахункова згенерована енергія за рік; кВт*год | 16520.51206917227 |
Розрахункова згенерована енергія на одну людину за рік; кВт*год | 8260.2560345861348 |
Розрахункова потужність згенерованої енергії на одну людину за рік; кВт*год | 942.95160212170481 |
Вартість системи з монтажем (без акумуляторів); грн | 385812.83134400001 |
Вартість системи з монтажем (без акумуляторів); євро | 8669.9512661573026 |
Вартість системи з монтажем (з акумуляторами); грн | 442977.32763088221 |
Вартість системи з монтажем (з акумуляторами); євро | 9954.5466883344325 |
Зменшення річних витрат електроенергії (для системи без акумуляторів) на будинок; кВт*год | 1713.4200000000003 |
Зменшення середніх місячних витрат електроенергії (для системи без акумуляторів) на будинок; кВт*год | 140.82904109589043 |
Зменшення річних витрат електроенергії (для системи з акумуляторами) на будинок; кВт*год | 3426.84 |
Зменшення середніх місячних витрат електроенергії (для системи з акумуляторами) на будинок; кВт*год | 285.57 |
Термін окупності для системи з акумуляторами (без зеленого тарифу); рік | 29.922916757918141 |
Усереднені показники генерації електричної енергії на 1 кв.м. житлової площі; кВт*год/кв.м | 165.2051206917227 |
Термін окупності для системи без акумуляторів (зелений тариф); рік | 3.5945149642911636 |
Термін окупності для системи з акумуляторами (зелений тариф); рік | 4.43538242798983 |
6 | |
26.09.2024 | |
Назва | 100_сигнівка |