Ідентифікатор будівлі | 132 |
---|---|
Назва мікрорайону міста | Сигнівка |
Поверховість | Мало |
Тип забудови | житлова |
Кількість квартир | 1 |
Середня кількість осіб у будівлі | 2 |
Рік забудови | 1958 |
Середньорічне споживання теплової енергії; Гкал | 0 |
Тариф тепло; грн/Гкал | 0 |
Середньорічне споживання гарячої води; куб.м | 0 |
Тариф гаряча вода; грн/куб.м | 0 |
Середньорічне споживання електроенергії; кВт*год | 3426.84 |
Тариф електрика; грн/кВт | 4.32 |
Середньорічне споживання газу; куб.м | 799.2 |
Тариф газ; грн/куб.м | 7.96 |
Середньорічне споживання холодної води; куб.м | 55.08 |
Тариф холодна вода; грн/куб.м | 29.12 |
Загальна площа зовнішніх стін; кв.м | 82,6 |
Загальна площа вікон; кв.м | 22.83 |
Тип вікон | металопластік |
Загальна площа вхідних дверей; кв.м | 2.6 |
Загальна площа покриття (даху); кв.м | 48 |
Загальна площа фундаменту (по грунту); кв.м | 48 |
Площа опалювальних приміщень; кв.м | 48 |
Розрахункова площа; кв.м | 48 |
Опалювальний об'єм; куб.м | 141.6 |
Загальна товщина вертикальних огороджувальних конструкцій (стін); м | 0.53 |
Плитка фасадна; м | 0 |
Штукатурка вапняно-піщана; м | 0.02 |
Цегла; м | 0.51 |
Панель залізобетонна; м | 0 |
Утеплювач мінеральна вата; м | 0 |
Утеплювач пінополістерол; м | 0 |
Силікатна цегла (облицювальна); м | 0 |
Розчин фасадний; м | 0 |
Плитка облицювальна; м | 0 |
Товщина горищного перекриття; м | 0.24 |
Штукатурка внутрішня; м | 0.02 |
Захисний слой (асфальтова стяжка); м | 0 |
Гідроізоляція (Бітум або реберойд); м | 0 |
Залізобетонне перекриття; м | 0 |
Дошка стругана; м | 0.15 |
Утеплювач (теплоізоляція) мінеральна вата; м | 0.05 |
Теплоізоляція; м | 0 |
Оцинковане залізо; м | 0.02 |
Черепиця; м | 0 |
Link Google Maps | https://maps.google.com/maps?q=49.828776,23.961189 |
Цифрове значення класу енергоефективності | 0 |
Клас енергоефективності | C |
Нахил даху | 0 |
Корисна площа даху; кв.м | 52.615000000000002 |
Кількість сонячних панелей; шт | 13 |
Площа сонячних панелей; кв.м | 33.597017999999998 |
Розрахункова згенерована енергія за січень; кВт*год | 178.0587060666771 |
Розрахункова згенерована енергія за лютий; кВт*год | 290.25054994967053 |
Розрахункова згенерована енергія за березень; кВт*год | 511.56493925970688 |
Розрахункова згенерована енергія за квітень; кВт*год | 720.82406312405737 |
Розрахункова згенерована енергія за травень; кВт*год | 902.71841292578722 |
Розрахункова згенерована енергія за червень; кВт*год | 924.81330889124172 |
Розрахункова згенерована енергія за липень; кВт*год | 919.55033267979604 |
Розрахункова згенерована енергія за серпень; кВт*год | 770.92076863864315 |
Розрахункова згенерована енергія за вересень; кВт*год | 544.74742463175471 |
Розрахункова згенерована енергія за жовтень; кВт*год | 369.40301230861172 |
Розрахункова згенерована енергія за листопад; кВт*год | 203.01748555016411 |
Розрахункова згенерована енергія за грудень; кВт*год | 149.74401638402921 |
Розрахункова згенерована енергія за рік; кВт*год | 6485.6130204101391 |
Розрахункова згенерована енергія на одну людину за рік; кВт*год | 3242.8065102050696 |
Розрахункова потужність згенерованої енергії на одну людину за рік; кВт*год | 370.18339157592118 |
Вартість системи з монтажем (без акумуляторів); грн | 172950.57956800002 |
Вартість системи з монтажем (без акумуляторів); євро | 3886.5298779325844 |
Вартість системи з монтажем (з акумуляторами); грн | 230115.07585488222 |
Вартість системи з монтажем (з акумуляторами); євро | 5171.125300109713 |
Зменшення річних витрат електроенергії (для системи без акумуляторів) на будинок; кВт*год | 1713.4200000000003 |
Зменшення середніх місячних витрат електроенергії (для системи без акумуляторів) на будинок; кВт*год | 140.82904109589043 |
Зменшення річних витрат електроенергії (для системи з акумуляторами) на будинок; кВт*год | 3426.84 |
Зменшення середніх місячних витрат електроенергії (для системи з акумуляторами) на будинок; кВт*год | 285.57 |
Термін окупності для системи з акумуляторами (без зеленого тарифу); рік | 15.544168583917434 |
Усереднені показники генерації електричної енергії на 1 кв.м. житлової площі; кВт*год/кв.м | 135.11693792521123 |
Термін окупності для системи без акумуляторів (зелений тариф); рік | 4.1044798037285748 |
Термін окупності для системи з акумуляторами (зелений тариф); рік | 6.6359956803681168 |
8 | |
26.09.2024 | |
Назва | 132_сигнівка |