Ідентифікатор будівлі | 189 |
---|---|
Назва мікрорайону міста | Сигнівка |
Поверховість | Мало |
Тип забудови | житлова |
Кількість квартир | 1 |
Середня кількість осіб у будівлі | 2 |
Рік забудови | 1938 |
Середньорічне споживання теплової енергії; Гкал | 0 |
Тариф тепло; грн/Гкал | 0 |
Середньорічне споживання гарячої води; куб.м | 0 |
Тариф гаряча вода; грн/куб.м | 0 |
Середньорічне споживання електроенергії; кВт*год | 3430.26 |
Тариф електрика; грн/кВт | 4.32 |
Середньорічне споживання газу; куб.м | 754.8 |
Тариф газ; грн/куб.м | 7.96 |
Середньорічне споживання холодної води; куб.м | 55.62 |
Тариф холодна вода; грн/куб.м | 29.12 |
Загальна площа зовнішніх стін; кв.м | 88,5 |
Загальна площа вікон; кв.м | 24.46 |
Тип вікон | металопластік |
Загальна площа вхідних дверей; кв.м | 2.6 |
Загальна площа покриття (даху); кв.м | 54 |
Загальна площа фундаменту (по грунту); кв.м | 54 |
Площа опалювальних приміщень; кв.м | 54 |
Розрахункова площа; кв.м | 54 |
Опалювальний об'єм; куб.м | 159.30000000000001 |
Загальна товщина вертикальних огороджувальних конструкцій (стін); м | 0.53 |
Плитка фасадна; м | 0 |
Штукатурка вапняно-піщана; м | 0.02 |
Цегла; м | 0.51 |
Панель залізобетонна; м | 0 |
Утеплювач мінеральна вата; м | 0 |
Утеплювач пінополістерол; м | 0 |
Силікатна цегла (облицювальна); м | 0 |
Розчин фасадний; м | 0 |
Плитка облицювальна; м | 0 |
Товщина горищного перекриття; м | 0.19 |
Штукатурка внутрішня; м | 0.02 |
Захисний слой (асфальтова стяжка); м | 0 |
Гідроізоляція (Бітум або реберойд); м | 0 |
Залізобетонне перекриття; м | 0 |
Дошка стругана; м | 0.15 |
Утеплювач (теплоізоляція) мінеральна вата; м | 0 |
Теплоізоляція; м | 0 |
Оцинковане залізо; м | 0 |
Черепиця; м | 0.02 |
Link Google Maps | https://maps.google.com/maps?q=49.82597,23.961044 |
Цифрове значення класу енергоефективності | -12 |
Клас енергоефективності | C |
Нахил даху | 0 |
Корисна площа даху; кв.м | 51.831000000000003 |
Кількість сонячних панелей; шт | 11 |
Площа сонячних панелей; кв.м | 28.428246000000001 |
Розрахункова згенерована енергія за січень; кВт*год | 404.92029031359749 |
Розрахункова згенерована енергія за лютий; кВт*год | 509.78875210946012 |
Розрахункова згенерована енергія за березень; кВт*год | 648.11213080467951 |
Розрахункова згенерована енергія за квітень; кВт*год | 703.46425786838995 |
Розрахункова згенерована енергія за травень; кВт*год | 724.36980194073612 |
Розрахункова згенерована енергія за червень; кВт*год | 681.89835998063438 |
Розрахункова згенерована енергія за липень; кВт*год | 705.1179858484727 |
Розрахункова згенерована енергія за серпень; кВт*год | 688.7642809333247 |
Розрахункова згенерована енергія за вересень; кВт*год | 609.67029975741991 |
Розрахункова згенерована енергія за жовтень; кВт*год | 557.24827905060101 |
Розрахункова згенерована енергія за листопад; кВт*год | 417.59616651819317 |
Розрахункова згенерована енергія за грудень; кВт*год | 395.8425584473307 |
Розрахункова згенерована енергія за рік; кВт*год | 7046.7931635728401 |
Розрахункова згенерована енергія на одну людину за рік; кВт*год | 3523.39658178642 |
Розрахункова потужність згенерованої енергії на одну людину за рік; кВт*год | 402.21422166511644 |
Вартість системи з монтажем (без акумуляторів); грн | 146342.79809600001 |
Вартість системи з монтажем (без акумуляторів); євро | 3288.6022044044948 |
Вартість системи з монтажем (з акумуляторами); грн | 203564.34477837809 |
Вартість системи з монтажем (з акумуляторами); євро | 4574.4796579410804 |
Зменшення річних витрат електроенергії (для системи без акумуляторів) на будинок; кВт*год | 1715.1299999999999 |
Зменшення середніх місячних витрат електроенергії (для системи без акумуляторів) на будинок; кВт*год | 140.9695890410959 |
Зменшення річних витрат електроенергії (для системи з акумуляторами) на будинок; кВт*год | 3430.26 |
Зменшення середніх місячних витрат електроенергії (для системи з акумуляторами) на будинок; кВт*год | 285.85500000000002 |
Термін окупності для системи з акумуляторами (без зеленого тарифу); рік | 13.736969240263429 |
Усереднені показники генерації електричної енергії на 1 кв.м. житлової площі; кВт*год/кв.м | 130.49616969579333 |
Термін окупності для системи без акумуляторів (зелений тариф); рік | 3.1964429932958494 |
Термін окупності для системи з акумуляторами (зелений тариф); рік | 5.3128681416204513 |
17 | |
26.09.2024 | |
Назва | 189_сигнівка |