Ідентифікатор будівлі | 125 |
---|---|
Назва мікрорайону міста | Сигнівка |
Поверховість | Мало |
Тип забудови | житлова |
Кількість квартир | 1 |
Середня кількість осіб у будівлі | 2 |
Рік забудови | 1958 |
Середньорічне споживання теплової енергії; Гкал | 0 |
Тариф тепло; грн/Гкал | 0 |
Середньорічне споживання гарячої води; куб.м | 0 |
Тариф гаряча вода; грн/куб.м | 0 |
Середньорічне споживання електроенергії; кВт*год | 3426.84 |
Тариф електрика; грн/кВт | 4.32 |
Середньорічне споживання газу; куб.м | 777 |
Тариф газ; грн/куб.м | 7.96 |
Середньорічне споживання холодної води; куб.м | 55.08 |
Тариф холодна вода; грн/куб.м | 29.12 |
Загальна площа зовнішніх стін; кв.м | 88,5 |
Загальна площа вікон; кв.м | 24.46 |
Тип вікон | металопластік |
Загальна площа вхідних дверей; кв.м | 2.6 |
Загальна площа покриття (даху); кв.м | 50 |
Загальна площа фундаменту (по грунту); кв.м | 50 |
Площа опалювальних приміщень; кв.м | 50 |
Розрахункова площа; кв.м | 50 |
Опалювальний об'єм; куб.м | 147.5 |
Загальна товщина вертикальних огороджувальних конструкцій (стін); м | 0.63 |
Плитка фасадна; м | 0 |
Штукатурка вапняно-піщана; м | 0.02 |
Цегла; м | 0.51 |
Панель залізобетонна; м | 0 |
Утеплювач мінеральна вата; м | 0 |
Утеплювач пінополістерол; м | 0.1 |
Силікатна цегла (облицювальна); м | 0 |
Розчин фасадний; м | 0 |
Плитка облицювальна; м | 0 |
Товщина горищного перекриття; м | 0.28999999999999998 |
Штукатурка внутрішня; м | 0.02 |
Захисний слой (асфальтова стяжка); м | 0 |
Гідроізоляція (Бітум або реберойд); м | 0 |
Залізобетонне перекриття; м | 0 |
Дошка стругана; м | 0.15 |
Утеплювач (теплоізоляція) мінеральна вата; м | 0.1 |
Теплоізоляція; м | 0 |
Оцинковане залізо; м | 0 |
Черепиця; м | 0.02 |
Link Google Maps | https://maps.google.com/maps?q=49.826927,23.958482 |
Цифрове значення класу енергоефективності | -5 |
Клас енергоефективності | C |
Нахил даху | 0 |
Корисна площа даху; кв.м | 81.649000000000001 |
Кількість сонячних панелей; шт | 15 |
Площа сонячних панелей; кв.м | 38.765790000000003 |
Розрахункова згенерована енергія за січень; кВт*год | 503.27412217139249 |
Розрахункова згенерована енергія за лютий; кВт*год | 658.0755653545782 |
Розрахункова згенерована енергія за березень; кВт*год | 887.65418378670779 |
Розрахункова згенерована енергія за квітень; кВт*год | 1023.038793210643 |
Розрахункова згенерована енергія за травень; кВт*год | 1106.999659284726 |
Розрахункова згенерована енергія за червень; кВт*год | 1065.411712132794 |
Розрахункова згенерована енергія за липень; кВт*год | 1090.0711512371761 |
Розрахункова згенерована енергія за серпень; кВт*год | 1022.558785639778 |
Розрахункова згенерована енергія за вересень; кВт*год | 856.72999818902383 |
Розрахункова згенерована енергія за жовтень; кВт*год | 737.5400597132226 |
Розрахункова згенерована енергія за листопад; кВт*год | 526.00127589945066 |
Розрахункова згенерована енергія за грудень; кВт*год | 483.53408166114872 |
Розрахункова згенерована енергія за рік; кВт*год | 9960.8893882806424 |
Розрахункова згенерована енергія на одну людину за рік; кВт*год | 4980.4446941403212 |
Розрахункова потужність згенерованої енергії на одну людину за рік; кВт*год | 568.54391485620113 |
Вартість системи з монтажем (без акумуляторів); грн | 199558.36103999999 |
Вартість системи з монтажем (без акумуляторів); євро | 4484.457551460674 |
Вартість системи з монтажем (з акумуляторами); грн | 256722.85732688219 |
Вартість системи з монтажем (з акумуляторами); євро | 5769.0529736378021 |
Зменшення річних витрат електроенергії (для системи без акумуляторів) на будинок; кВт*год | 1713.4200000000003 |
Зменшення середніх місячних витрат електроенергії (для системи без акумуляторів) на будинок; кВт*год | 140.82904109589043 |
Зменшення річних витрат електроенергії (для системи з акумуляторами) на будинок; кВт*год | 3426.84 |
Зменшення середніх місячних витрат електроенергії (для системи з акумуляторами) на будинок; кВт*год | 285.57 |
Термін окупності для системи з акумуляторами (без зеленого тарифу); рік | 17.341512105667519 |
Усереднені показники генерації електричної енергії на 1 кв.м. житлової площі; кВт*год/кв.м | 199.21778776561285 |
Термін окупності для системи без акумуляторів (зелений тариф); рік | 3.0836064415468143 |
Термін окупності для системи з акумуляторами (зелений тариф); рік | 4.4837981591824283 |
7 | |
26.09.2024 | |
Назва | 125_сигнівка |