Ідентифікатор будівлі | 144 |
---|---|
Назва мікрорайону міста | Сигнівка |
Поверховість | Мало |
Тип забудови | житлова |
Кількість квартир | 1 |
Середня кількість осіб у будівлі | 4 |
Рік забудови | 1968 |
Середньорічне споживання теплової енергії; Гкал | 0 |
Тариф тепло; грн/Гкал | 0 |
Середньорічне споживання гарячої води; куб.м | 0 |
Тариф гаряча вода; грн/куб.м | 0 |
Середньорічне споживання електроенергії; кВт*год | 3447.3599999999997 |
Тариф електрика; грн/кВт | 4.32 |
Середньорічне споживання газу; куб.м | 747.4 |
Тариф газ; грн/куб.м | 7.96 |
Середньорічне споживання холодної води; куб.м | 55.08 |
Тариф холодна вода; грн/куб.м | 29.12 |
Загальна площа зовнішніх стін; кв.м | 224,2 |
Загальна площа вікон; кв.м | 61.98 |
Тип вікон | металопластік |
Загальна площа вхідних дверей; кв.м | 2.6 |
Загальна площа покриття (даху); кв.м | 90 |
Загальна площа фундаменту (по грунту); кв.м | 90 |
Площа опалювальних приміщень; кв.м | 180 |
Розрахункова площа; кв.м | 180 |
Опалювальний об'єм; куб.м | 531 |
Загальна товщина вертикальних огороджувальних конструкцій (стін); м | 0.53 |
Плитка фасадна; м | 0 |
Штукатурка вапняно-піщана; м | 0.02 |
Цегла; м | 0.51 |
Панель залізобетонна; м | 0 |
Утеплювач мінеральна вата; м | 0 |
Утеплювач пінополістерол; м | 0 |
Силікатна цегла (облицювальна); м | 0 |
Розчин фасадний; м | 0 |
Плитка облицювальна; м | 0 |
Товщина горищного перекриття; м | 0.24 |
Штукатурка внутрішня; м | 0.02 |
Захисний слой (асфальтова стяжка); м | 0 |
Гідроізоляція (Бітум або реберойд); м | 0 |
Залізобетонне перекриття; м | 0 |
Дошка стругана; м | 0.15 |
Утеплювач (теплоізоляція) мінеральна вата; м | 0.05 |
Теплоізоляція; м | 0 |
Оцинковане залізо; м | 0.02 |
Черепиця; м | 0 |
Link Google Maps | https://maps.google.com/maps?q=49.828174,23.960961 |
Цифрове значення класу енергоефективності | 17 |
Клас енергоефективності | D |
Нахил даху | 0 |
Корисна площа даху; кв.м | 69.825999999999993 |
Кількість сонячних панелей; шт | 10 |
Площа сонячних панелей; кв.м | 25.843859999999999 |
Розрахункова згенерована енергія за січень; кВт*год | 149.36284055104471 |
Розрахункова згенерована енергія за лютий; кВт*год | 236.73718741655111 |
Розрахункова згенерована енергія за березень; кВт*год | 405.06396649537089 |
Розрахункова згенерована енергія за квітень; кВт*год | 560.89016648014672 |
Розрахункова згенерована енергія за травень; кВт*год | 694.02165267088844 |
Розрахункова згенерована енергія за червень; кВт*год | 707.46711482929652 |
Розрахункова згенерована енергія за липень; кВт*год | 705.15731611366766 |
Розрахункова згенерована енергія за серпень; кВт*год | 596.47631383917292 |
Розрахункова згенерована енергія за вересень; кВт*год | 427.63914796768807 |
Розрахункова згенерована енергія за жовтень; кВт*год | 297.23278835488742 |
Розрахункова згенерована енергія за листопад; кВт*год | 168.5163276219123 |
Розрахункова згенерована енергія за грудень; кВт*год | 128.29833339439381 |
Розрахункова згенерована енергія за рік; кВт*год | 5076.86315573502 |
Розрахункова згенерована енергія на одну людину за рік; кВт*год | 1269.215788933755 |
Розрахункова потужність згенерованої енергії на одну людину за рік; кВт*год | 144.8876471385565 |
Вартість системи з монтажем (без акумуляторів); грн | 133038.90736000001 |
Вартість системи з монтажем (без акумуляторів); євро | 2989.6383676404498 |
Вартість системи з монтажем (з акумуляторами); грн | 190545.70601985755 |
Вартість системи з монтажем (з акумуляторами); євро | 4281.925977974327 |
Зменшення річних витрат електроенергії (для системи без акумуляторів) на будинок; кВт*год | 1723.6799999999998 |
Зменшення середніх місячних витрат електроенергії (для системи без акумуляторів) на будинок; кВт*год | 141.67232876712328 |
Зменшення річних витрат електроенергії (для системи з акумуляторами) на будинок; кВт*год | 3447.3599999999997 |
Зменшення середніх місячних витрат електроенергії (для системи з акумуляторами) на будинок; кВт*год | 287.27999999999997 |
Термін окупності для системи з акумуляторами (без зеленого тарифу); рік | 12.79466093457355 |
Усереднені показники генерації електричної енергії на 1 кв.м. житлової площі; кВт*год/кв.м | 28.204795309639 |
Термін окупності для системи без акумуляторів (зелений тариф); рік | 4.0333911891427325 |
Термін окупності для системи з акумуляторами (зелений тариф); рік | 7.4783993605190631 |
10 | |
26.09.2024 | |
Назва | 144_сигнівка |